Зараз відображається: Бахрейн - Поштові марки (2000 - 2009) - 21 марки.
15. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
12. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
21. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
1. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
8. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
16. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | UC | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 854 | UD | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 855 | UE | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 856 | UF | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 857 | UG | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 858 | UH | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 859 | UI | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 860 | UJ | 100F | багатокольоровий | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 853‑860 | 4,72 | - | 4,72 | - | USD |
16. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
